招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 | 
|---|---|---|
| 农副产品 | 100万元 | 能接受通过直播提高销量的企业 | 
| 海鲜 | 100万元 | 能接受通过直播提高销量的企业 | 
| 干货 | 100万元 | 能接受通过直播提高销量的企业 | 
| 水果 | 100万元 | 能接受通过直播提高销量的企业 | 
| 滋补品 | 100万元 | 能接受通过直播提高销量的企业 | 
| 当地特产 | 100万元 | 能接受通过直播提高销量的企业 | 
对供应商要求
| 发票要求: | 增值税普通发票 | 
| 交易方式: | 担保交易 | 
| 支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝、网商银行融易收(对公转账) | 
| 所在地区: | 台湾,海南,青海,安徽,澳门,内蒙古,湖南,重庆,浙江,福建,山西,河南,北京,陕西,四川,辽宁,江苏,云南,天津,香港,西藏,甘肃,新疆,贵州,广东,上海,湖北,河北,山东,江西,广西,宁夏,黑龙江,吉林 | 



 
      
 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
  
                          
              
          

 
 
 
 
 
 15001705956
15001705956