东方红1804拖拉机是一拖公司结合国内外需求,自行开发的大功率四轮驱动轮式拖拉机。


东方红-1804大马力轮式拖拉机,是中国一拖自主开发、拥有自主知识产权的大马力轮式拖拉机。
主要结构特点:
◇配套上柴D6114名牌柴油机;
◇名牌前驱动桥;
◇新款全封闭驾驶室,造型美观,视野开阔。有暖和通风装置,装配空调机;
◇变速箱档位多,速度范围宽,农田作业效率高;
◇后轮轮距无级可调;
◇全液压转向,具有独立油路,安全可靠;
◇机械自增力制动结构,制定可靠 、安全轻便;
◇差速锁采用电液控制;
◇主离合器采用气压助理式脚踏板液压操纵,副离合器采用电液控制;
◇大容积燃油箱;
◇可选装双后轮胎配置;
◇标准配置3片多路阀和进口快换街头,用于操纵折叠耙、翻转犁等;
◇液压提升系统装配分油机构,提升力大,有位调节、浮动调节控制功能;可选装强压入土机构。


| 机型 | 东方红-1604 | 东方红-1804 | |
| 型式 | 4×4 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5390×2696×3450 | 5390×2696×3490 | |
| 前轮轮距(可调)(mm) | 1680-2176(1880) | ||
| 后轮轮距(可调)(mm) | 1620-2200(1800) | ||
| 最小离地间隙(mm) | 459 | 495 | |
| 最小转向圆半径 | 单边制动(m) | 5.0±0.2 | |
| 不单边制动(m) | 6.2±0.2 | ||
| 最小使用质量(㎏) | 7115 | 7255 | |
| 变速箱档数 前进/倒退 | 12F+4R | ||
| 速度范围 | 前进 (km/h) | 2.25-29.06 | 2.35-30.69 | 
| 倒退 (km/h) | 4.25-11.47 | 4.44-11.99 | |
| 发动机 | 型号 | SC8D190.1G2 | SC8D215G2 | 
| 形式 | 立式、增压、中冷、直喷式柴油发动机 | ||
| 标定功率(kW) | 118 | 132 | |
| 额定转速(r/min) | 2200 | ||
| 额定工况燃油消耗率(g/kW.h) | ≤235 | ||
| 轮胎规格 | 前轮 | 14.9-28 | 16.9-28 | 
| 后轮 | 18.4-38 | 20.8-38 | |
| 最大提升力 悬挂点后610mm处 (kN) | ≥36 | ||
| 动力输出轴形式 | 后置、电液独立控制 | ||
| 动力输出轴转速(r/min) | 540/1000 | ||
| 动力输出轴最大功率(kw) | ≥106 | ≥118.5 | |
| 耕深控制方式 | 位控制、浮动控制 | ||
| 最大配重质量前/后(kg) | 720/300 | 810/450 | |
| 最大牵引力 (kN) | ≥55.5 | ≥58.5 | |
产品细节:



 
 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证







