
该机型手续齐全,3C,推广证,检验报告一应俱全,是您农机补贴,投标首选产品!


本款打药机工作效率为60-80亩/小时,是机动喷雾器的40倍。手动喷雾器的120倍。
1.电动喷杆,操控柔和、简单、方便。
2.四轮转向,转向便捷,压苗少,更省钱,独特系统,5分钟调直。
3.可升降撒肥器,加肥方便快捷,撒肥均匀。
4.独特挂档机构,方便易操作。
5.配有独特加水设备,5-10分钟轻松加满药箱,更便捷。
6.全车电泳(镀锌)所有 部件耐腐蚀,抗冲击力更强劲。

| 3WPZ-700 | ||
| 型号 | ||
| 型式 | 自走式 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4300*1950*2360 | |
| 重量(KG) | 1650kg | |
| 喷杆喷幅(m) | 12 | |
| 喷杆作业常用工作压力(MPa) | 0.3-0.5 | |
| 配套动力 | 型式 | 常柴4L68(国三排放) |
| 标定功率(KW/rpm) | 36.8/2200 | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 驱动系统 | 四驱 | 是 |
| 四轮转向 | 是(一键两轮四轮转换) | |
| 差速锁定 | 是 | |
| 药箱 | 容量(L) | 700 |
| 搅拌方式 | 射流搅拌方式 | |
| 配套喷头 | 型式 | 扇形 |
| 数量(个) | 23 | |
| 雾锥角(°) | 110 | |
| 单个喷量(L/min) | 1.5左右/0.4MPa | |
| 间隔(mm) | 500 | |
| 喷雾机主行档数 | 3进2退 | |
| 作业能率(亩/小时) | 72 | |

企业资料通过认证
